Valuta - Omrekenen 1,00 EUR
					
				 
		
			Valuta - Omrekenen - Uitgebreid
	
	
	
		USD
		1,15
		1,152041
		Amerikaanse Dollar
		
	 
	
		GBP
		0,88
		0,876840
		Britse Pond
		
	 
	
		CNY
		8,20
		8,197651
		Chineese Yuan
		
	 
	
	
		AED
		4,23
		4,230869
		Emiraatse Dirham
		
	 
	
		ARS
		1.703,85
		1.703,850
		Argentijnse Peso
		
	 
	
		AUD
		1,76
		1,761862
		Australische Dollar
		
	 
	
		BGN
		1,96
		1,955830
		Bulgaarse Lev
		
	 
	
		BHD
		0,43
		0,433167
		Bahrein Dinar
		
	 
	
	
		BND
		1,50
		1,502775
		Brunei Dollar
		
	 
	
		BRL
		6,17
		6,174540
		Braiziliaanse Real
		
	 
	
		BWP
		16,00
		16,002265
		Botswana Pula
		
	 
	
		CAD
		1,62
		1,619308
		Canadese Dollar
		
	 
	
		CHF
		0,93
		0,930929
		Zwitserse Frank
		
	 
	
	
		CLP
		1.082,68
		1.082,682
		Chilese Peso
		
	 
	
		COP
		4.443,76
		4.443,761
		Colombiaanse Peso
		
	 
	
		CZK
		24,33
		24,330198
		Tsjechische Kroon
		
	 
	
		DKK
		7,47
		7,465713
		Deense Kroon
		
	 
	
		HKD
		8,95
		8,953955
		Hong Kong Dollar
		
	 
	
	
		HUF
		387,34
		387,34247
		Hongaarse Forint
		
	 
	
		IDR
		19.201,90
		19.201,89
		Indonesische Rupiah
		
	 
	
		ILS
		3,75
		3,751799
		Israelische Shekel
		
	 
	
		INR
		102,22
		102,22490
		Indiaanse Roepie
		
	 
	
		IRR
		48.466,75
		48.466,75
		Iraanse Rial
		
	 
	
	
		ISK
		145,43
		145,43381
		Icelandse Krona
		
	 
	
		JPY
		177,65
		177,64910
		Japansese Yen
		
	 
	
		KRW
		1.647,21
		1.647,205
		Zuid Korea Won
		
	 
	
		KWD
		0,35
		0,353932
		Koeweitse Dinar
		
	 
	
		KZT
		605,26
		605,26185
		Kazakhstaanse Tenge
		
	 
	
	
		LKR
		350,67
		350,67470
		Sri Lankaanse Roepie
		
	 
	
		LYD
		6,27
		6,274126
		Libanese Dinar
		
	 
	
		MUR
		52,94
		52,943450
		Mauritian Roepie
		
	 
	
		MXN
		21,31
		21,305379
		Mexicaanse Peso
		
	 
	
		MYR
		4,84
		4,840008
		Malawiaanse Kwacha
		
	 
	
	
		NOK
		11,66
		11,663980
		Noorse Kroon
		
	 
	
		NPR
		163,64
		163,63651
		Nepalese Roepie
		
	 
	
		NZD
		2,02
		2,018359
		Nieuw Zeelandse Dollar
		
	 
	
		OMR
		0,44
		0,443518
		Omaanse Rial
		
	 
	
		PHP
		67,65
		67,652919
		Filipijnse Peso
		
	 
	
	
		PKR
		325,18
		325,18416
		Pakistaanse Roepie
		
	 
	
		PLN
		4,25
		4,254401
		Poolse Zloty
		
	 
	
		QAR
		4,19
		4,193427
		Qatarese Rial
		
	 
	
		RON
		5,09
		5,085784
		Roemeense New Leu
		
	 
	
		RUB
		93,00
		93,002728
		Russische Roebel
		
	 
	
	
		SAR
		4,32
		4,320152
		Saoedi Arabische Rial
		
	 
	
		SEK
		10,93
		10,926650
		Zweedse Kroon
		
	 
	
		SGD
		1,50
		1,502775
		Singaporese Dollar
		
	 
	
		THB
		37,40
		37,395367
		Thailand Baht
		
	 
	
		TRY
		48,47
		48,474448
		Turkse Lira
		
	 
	
	
		TTD
		7,80
		7,803679
		Trinidad en Tobago Dollar
		
	 
	
		TWD
		35,63
		35,627764
		Taiwanese Nieuw Dollar
		
	 
	
		ZAR
		19,95
		19,945793
		Zuid Afrikaanse Rand